地区 | 2025年合格标准 | 成绩有效期 |
全国 | 60分 | 全国范围内3年参加评审有效 |
天津 | 60分 | 成绩有效期3年,可申报2025年会计系列高级职称评审 |
陕西 | 60分 | 成绩合格单有效期至2027年12月31日,可参加2025-2027年度高级会计师评审 |
内蒙古 | 60分 | —— |
广东 |
60分 | —— |
广西 | 国家线:60分 | —— |
省线:55分 | ||
重庆 | 60分 | 3年内参加评审有效 |
吉林 |
国家线:60分 |
成绩有效期为3年 |
省线:55分 | 成绩有效期为1年 | |
湖南 | 国家线:60分 | 成绩有效期为3年 |
省线:57分 | 成绩有效期为1年 | |
江西 | 60分 | —— |
四川 | 60分 | 3年内参加评审有效 |
贵州 | 国家线:60分 | —— |
省线:55分 | ||
新疆兵团 | 国家线:60分 | 成绩有效期为3年 |
省线:55分 | 成绩当年度有效,取得的职称仅在兵团范围内有效。 | |
甘肃 | 国家线:60分 | 合格成绩在全国范围内3年有效,有效期至2027年12月31日。 |
省线:55分 | 合格成绩在全省范围内2年有效,有效期至2026年12月31日。 | |
重庆 | 60分 | 3年内参加评审有效 |
辽宁 | 省线:55分 | —— |
山西 | 60分 | —— |
山东 | 60分 | 全国范围内3年参加评审有效 |
云南 | 国家线:60分 |
成绩合格单有效期3年 (2026年—2028年) |
省线:55分 |
成绩合格单有效期1年 (2026年) |
|
持续更新中... |